WorkBuddy 技能市场全量评测总表 · 10w+ 档(80 个独立技能 / 129 条收录)
本文是 WorkBuddy 技能市场 10w+ 热度档的全量收录总表,数据来自 SkillKit 中央技能库(WorkBuddy 技能市场公共来源),抓取时间 2026-11-03。
- 技能市场总量:21,745 个技能
- 本档收录:热度 ≥ 100,000 的条目 129 条,去重后 80 个独立技能
- 重要说明:表内"热度"为来源 GitHub 仓库的 Star 数,同一仓库下所有技能共享该数字;平台不提供单技能下载量。
- 每个独立技能的逐篇评测见本博客「WorkBuddy技能评测」分类。
| 技能名 | 热度(仓库Star) | 分类 | 一句话简介 |
|---|---|---|---|
| 来源:facebook/react(7 个独立技能) | |||
| flags | 242,615 | Productivity | 检查 React feature flag 状态、对比发布通道、调试通道差异行为 |
| feature-flags | 242,615 | Frontend | React feature flag 测试失败修复、@gate pragma、通道相关测试调试 |
| flow | 242,615 | Developer Tools | 在 React 代码中运行 Flow 类型检查、处理 Flow 类型错误 |
| verify | 242,601 | Testing & Security | 提交前验证改动、检查 React 贡献的全部要求 |
| test | 242,601 | Testing & Security | 运行 React 核心测试,支持 source/www/stable/experimental 通道 |
| extract-errors | 242,601 | Frontend | 为 React 添加新的错误消息、维护错误码体系 |
| fix | 242,601 | Productivity | 修 lint 错误、格式问题,提交前确保过 CI |
| 来源:OpenClaw 技能合集A(55 个独立技能) | |||
| weather | 176,917 | DevOps & Deployment | 查询当前天气和预报(无需 API key) |
| summarize | 176,916 | Content & Design | 总结或提取 URL、播客、本地文件的文本/转录(YouTube 转录兜底) |
| wacli | 176,916 | Mobile Development | 通过 wacli CLI 发送 WhatsApp 消息、搜索/同步聊天记录 |
| tmux | 176,916 | DevOps & Deployment | 远程控制 tmux 会话:发送按键、抓取窗格输出,驱动交互式 CLI |
| things-mac | 176,916 | Productivity | 通过 things CLI 管理 macOS Things 3 待办(增删查改、搜索) |
| trello | 176,916 | DevOps & Deployment | 通过 Trello REST API 管理看板、列表和卡片 |
| voice-call | 176,916 | Backend & API | 通过 OpenClaw voice-call 插件发起语音通话 |
| video-frames | 176,916 | Content & Design | 用 ffmpeg 从视频中提取帧或短片段 |
| songsee | 176,915 | Data & AI | 用 songsee CLI 从音频生成频谱图和特征面板可视化 |
| spotify-player | 176,915 | Content & Design | 终端 Spotify 播放/搜索(spogo 或 spotify_player) |
| sherpa-onnx-tts | 176,915 | Data & AI | 本地离线文字转语音(sherpa-onnx,无云端依赖) |
| session-logs | 176,915 | Data & AI | 用 jq 搜索分析自己的历史会话日志 |
| sag | 176,915 | Content & Design | ElevenLabs 文字转语音,mac 风格 say 体验 |
| slack | 176,915 | Productivity | 控制 Slack:消息回应、置顶/取消置顶频道或私聊内容 |
| skill-creator | 176,915 | Content & Design | 创建或更新 Agent Skills:设计、结构化、打包脚本/参考/资源 |
| sonoscli | 176,915 | DevOps & Deployment | 控制 Sonos 音箱:发现/状态/播放/音量/分组 |
| openhue | 176,914 | DevOps & Deployment | 通过 OpenHue CLI 控制飞利浦 Hue 灯光/场景 |
| peekaboo | 176,914 | DevOps & Deployment | 用 Peekaboo CLI 截屏并自动化 macOS UI |
| ordercli | 176,914 | Developer Tools | Foodora 外卖 CLI:查历史订单和进行中订单状态 |
| openai-whisper | 176,914 | Data & AI | 本地 Whisper CLI 语音转文字(无需 API key) |
| healthcheck | 176,913 | Testing & Security | 主机安全加固与风险配置:防火墙/SSH/更新、定时安全检查 |
| mcporter | 176,913 | DevOps & Deployment | mcporter CLI:列出/配置/鉴权/调用 MCP 服务器和工具 |
| gemini | 176,913 | Data & AI | Gemini CLI:一次性问答、摘要和生成 |
| nano-pdf | 176,913 | Content & Design | 用自然语言指令编辑 PDF(nano-pdf CLI) |
| notion | 176,913 | Backend & API | Notion API:创建管理页面、数据库和块 |
| coding-agent | 176,913 | DevOps & Deployment | 以后台进程运行 Codex CLI/Claude Code/OpenCode 等编程 Agent |
| model-usage | 176,913 | Data & AI | 用 CodexBar 本地用量数据汇总各模型的使用/成本 |
| discord | 176,913 | Developer Tools | 控制 Discord:发消息、表情回应、贴纸、投票、频道管理 |
| imsg | 176,913 | Mobile Development | iMessage/SMS CLI:列会话、历史、监听、发送 |
| himalaya | 176,913 | Productivity | 终端邮件 CLI(IMAP/SMTP):收发、回复、转发、搜索、整理 |
| obsidian | 176,913 | Productivity | 操作 Obsidian 笔记库(纯 Markdown)并用 obsidian-cli 自动化 |
| github | 176,913 | Git & Version Control | 用 gh CLI 操作 GitHub:issue、PR、CI 运行、高级查询 |
| clawhub | 176,913 | DevOps & Deployment | ClawHub CLI:搜索/安装/更新/发布 agent skills |
| gog | 176,913 | Developer Tools | Google Workspace CLI:Gmail/日历/Drive/联系人/Sheets/Docs |
| eightctl | 176,913 | DevOps & Deployment | 控制 Eight Sleep 智能床垫:状态/温度/闹钟/计划 |
| food-order | 176,913 | Productivity | Foodora 外卖再下单+追踪 ETA(需用户确认) |
| gifgrep | 176,913 | Developer Tools | 搜索 GIF、下载结果、提取静帧/雪碧图 |
| local-places | 176,913 | Backend & API | 通过本地 Google Places API 代理搜索餐厅咖啡馆等地点 |
| goplaces | 176,913 | Backend & API | goplaces CLI 查询 Google Places API:搜索/详情/评论 |
| bluebubbles | 176,912 | Mobile Development | 通过 BlueBubbles 发送管理 iMessage |
| Canvas Skill | 176,912 | Frontend | 在连接的 OpenClaw 节点(Mac/iOS/Android)上展示 HTML 内容 |
| camsnap | 176,912 | DevOps & Deployment | 从 RTSP/ONVIF 摄像头抓帧或录像片段 |
| apple-reminders | 176,911 | Productivity | remindctl CLI 管理 Apple 提醒事项(列表/增删改/完成) |
| bear-notes | 176,911 | Productivity | grizzly CLI 创建/搜索/管理 Bear 笔记 |
| apple-notes | 176,911 | Productivity | memo CLI 管理 Apple Notes:增删改查、移动、导出 |
| blogwatcher | 176,911 | Content & Design | 监控博客和 RSS/Atom 订阅源更新 |
| feishu-drive | 176,910 | Developer Tools | 飞书云盘文件管理:云空间、文件夹、驱动器 |
| feishu-perm | 176,910 | Content & Design | 飞书文档权限管理:分享、权限、协作者 |
| review-pr | 176,910 | Git & Version Control | 只读式 GitHub PR 评审(gh CLI),输出结构化反馈 |
| feishu-doc | 176,910 | Content & Design | 飞书文档读写操作 |
| Lobster | 176,910 | DevOps & Deployment | 多步骤工作流执行器,带审批检查点 |
| feishu-wiki | 176,910 | Documentation | 飞书知识库导航 |
| prose | 176,910 | Developer Tools | OpenProse VM 技能包,编排多 agent 工作流 |
| prepare-pr | 176,909 | Git & Version Control | PR 合并前准备:rebase、修评审意见、跑门禁、推送 |
| merge-pr | 176,908 | Git & Version Control | squash 合并就绪的 PR 并清理 worktree |
| 来源:OpenClaw 相关(1 个独立技能,另 1 条重复收录) | |||
| create-pr | 171,859 | Git & Version Control | 创建符合 CI 标题校验规范的 GitHub PR |
| clawhub(133k重复) [重复] | 133,895 | Developer Tools | 同 clawhub(副本) |
| 来源:prompts.chat(3 个独立技能) | |||
| prompt-lookup | 144,386 | Data & AI | 搜索发现 prompts.chat 的 AI 提示词模板并改进 |
| skill-lookup | 144,386 | Data & AI | 发现、检索、安装 Agent Skills |
| book-translation | 144,386 | Content & Design | 翻译《The Interactive Book of Prompting》章节和 UI 字符串 |
| 来源:prompts.chat 镜像(0 个独立技能,另 3 条重复收录) | |||
| book-translation(144k重复) [重复] | 144,209 | Developer Tools | 同 book-translation(副本) |
| prompt-lookup(143k重复) [重复] | 143,902 | Data & AI | 同 prompt-lookup(副本) |
| skill-lookup(143k重复) [重复] | 143,901 | Developer Tools | 同 skill-lookup(副本) |
| 来源:vercel/next.js(1 个独立技能) | |||
| cache-components | 137,419 | Frontend | Next.js Cache Components 与 PPR 部分预渲染专家指导 |
| 来源:vercel/next.js 镜像(0 个独立技能,另 1 条重复收录) | |||
| cache-components(137k重复) [重复] | 137,419 | Frontend | 同 cache-components(副本) |
| 来源:langgenius/dify(4 个独立技能) | |||
| orpc-contract-first | 127,953 | Backend & API | Dify 前端 oRPC 契约优先 API 模式实施指南 |
| frontend-code-review | 127,883 | Frontend | 前端文件(.tsx/.ts/.js)评审,套用检查清单规则 |
| frontend-testing | 127,847 | Testing & Security | 为 Dify 前端生成 Vitest + React Testing Library 测试 |
| component-refactoring | 127,847 | Frontend | 重构高复杂度 React 组件:拆分、hook 提取、降复杂度 |
| 来源:electron/electron(1 个独立技能) | |||
| electron-chromium-upgrade | 120,046 | Developer Tools | Electron 项目 Chromium 版本升级:补丁冲突修复工作流 |
| 来源:OpenClaw 技能合集B(8 个独立技能,另 44 条重复收录) | |||
| weather(115k重复) [重复] | 115,684 | Data & AI | 同 weather(另一来源仓库副本) |
| wacli(115k重复) [重复] | 115,683 | Developer Tools | 同 wacli(另一来源仓库副本) |
| things-mac(115k重复) [重复] | 115,682 | Developer Tools | 同 things-mac(副本) |
| tmux(115k重复) [重复] | 115,682 | Developer Tools | 同 tmux(副本) |
| video-frames(115k重复) [重复] | 115,682 | Developer Tools | 同 video-frames(副本) |
| voice-call(115k重复) [重复] | 115,682 | Developer Tools | 同 voice-call(副本) |
| trello(115k重复) [重复] | 115,681 | Productivity | 同 trello(副本) |
| spotify-player(115k重复) [重复] | 115,681 | Developer Tools | 同 spotify-player(副本) |
| summarize(115k重复) [重复] | 115,681 | Content & Design | 同 summarize(副本) |
| sonoscli(115k重复) [重复] | 115,679 | Developer Tools | 同 sonoscli(副本) |
| songsee(115k重复) [重复] | 115,679 | Developer Tools | 同 songsee(副本) |
| slack(115k重复) [重复] | 115,676 | Developer Tools | 同 slack(副本) |
| session-logs(115k重复) [重复] | 115,674 | Developer Tools | 同 session-logs(副本) |
| skill-creator(115k重复) [重复] | 115,674 | Developer Tools | 同 skill-creator(副本) |
| sherpa-onnx-tts(115k重复) [重复] | 115,673 | Backend & API | 同 sherpa-onnx-tts(副本) |
| sag(115k重复) [重复] | 115,673 | Developer Tools | 同 sag(副本) |
| peekaboo(115k重复) [重复] | 115,672 | Developer Tools | 同 peekaboo(副本) |
| oracle | 115,671 | Developer Tools | oracle CLI 最佳实践:提示词+文件打包、引擎、会话 |
| openhue(115k重复) [重复] | 115,669 | Developer Tools | 同 openhue(另一来源仓库副本) |
| openai-image-gen | 115,667 | Data & AI | OpenAI Images API 批量生成图片,带提示词采样器和图库页 |
| openai-whisper-api | 115,667 | Data & AI | 通过 OpenAI Whisper API 转录音频 |
| nano-banana-pro | 115,665 | Data & AI | 通过 Gemini 3 Pro Image 生成或编辑图片 |
| obsidian(115k重复) [重复] | 115,665 | Developer Tools | 同 obsidian(副本) |
| notion(115k重复) [重复] | 115,665 | Developer Tools | 同 notion(副本) |
| nano-pdf(115k重复) [重复] | 115,665 | Developer Tools | 同 nano-pdf(副本) |
| model-usage(115k重复) [重复] | 115,664 | Developer Tools | 同 model-usage(副本) |
| mcporter(115k重复) [重复] | 115,662 | Developer Tools | 同 mcporter(副本) |
| local-places(115k重复) [重复] | 115,660 | Developer Tools | 同 local-places(副本) |
| imsg(115k重复) [重复] | 115,658 | Developer Tools | 同 imsg(副本) |
| goplaces(115k重复) [重复] | 115,654 | Developer Tools | 同 goplaces(副本) |
| gog(115k重复) [重复] | 115,654 | Developer Tools | 同 gog(副本) |
| himalaya(115k重复) [重复] | 115,654 | Developer Tools | 同 himalaya(副本) |
| github(115k重复) [重复] | 115,654 | Developer Tools | 同 github(副本) |
| gifgrep(115k重复) [重复] | 115,652 | Developer Tools | 同 gifgrep(副本) |
| gemini(115k重复) [重复] | 115,651 | Developer Tools | 同 gemini(副本) |
| food-order(115k重复) [重复] | 115,649 | Productivity | 同 food-order(副本) |
| coding-agent(115k重复) [重复] | 115,647 | Developer Tools | 同 coding-agent(副本) |
| eightctl(115k重复) [重复] | 115,647 | Developer Tools | 同 eightctl(副本) |
| discord(115k重复) [重复] | 115,647 | Developer Tools | 同 discord(副本) |
| clawdhub | 115,645 | Developer Tools | ClawdHub CLI:搜索/安装/更新/发布 agent skills |
| Canvas Skill(115k重复) [重复] | 115,645 | Frontend | 同 Canvas Skill(副本) |
| camsnap(115k重复) [重复] | 115,644 | Developer Tools | 同 camsnap(副本) |
| bluebubbles(115k重复) [重复] | 115,643 | Backend & API | BlueBubbles 插件开发版(副本) |
| blucli | 115,642 | Developer Tools | BluOS CLI:发现、播放、分组、音量控制 |
| blogwatcher(115k重复) [重复] | 115,640 | Developer Tools | 同 blogwatcher(副本) |
| bird | 115,639 | Developer Tools | X/Twitter CLI:阅读、搜索、发帖、互动(cookies 鉴权) |
| bear-notes(115k重复) [重复] | 115,639 | Developer Tools | 同 bear-notes(副本) |
| apple-notes(115k重复) [重复] | 115,639 | Developer Tools | 同 apple-notes(副本) |
| apple-reminders(115k重复) [重复] | 115,638 | Developer Tools | 同 apple-reminders(副本) |
| 1password | 115,636 | Developer Tools | 1Password CLI(op)配置使用:登录、读取/注入密钥 |
| prose(115k重复) [重复] | 115,636 | Productivity | 同 prose(副本) |
| Lobster(115k重复) [重复] | 115,636 | Productivity | 同 Lobster(副本) |
后续档位(5w-10w、1w-5w……)将按同样标准陆续补齐。
发表评论: